根據《河源國家高新區(qū)穩(wěn)增長促消費工作方案》(河高管委發(fā)〔2023〕54號)和《關于組織申報2024年度商貿流通業(yè)穩(wěn)增長促消費專項資金的通知》》的文件要求,我局迅速發(fā)動相關企業(yè)開展申報工作,,經企業(yè)自愿申報,,共收到16家企業(yè)交來申報20項獎補材料,擬申報金額共185.39萬元,。
現將申報河源國家高新區(qū)2024年度商貿流通業(yè)穩(wěn)增長促消費專項資金審核結果予以公示,,評審結果名單(詳見附件),接受廣大干部群眾監(jiān)督,,公示時間為2025年4月29日至5月7日,。公示期間,凡對公示對象有異議的,,可通過電話,、信函等方式反映情況,反映情況要實事求是,,客觀公正,。以單位名義反映情況的,相關材料要加蓋單位公章,;以個人名義反映情況的,,應提供有效聯(lián)系方式等信息,以便調查核實情況,。
受理單位:河源市高新區(qū)投資促進局
聯(lián)系電話:0762—3600386 鄔國輝
聯(lián)系地址:高新區(qū)投資促進局914辦公室
附件
審核情況匯總表 | ||||||
序號 | 申報企業(yè) | 企業(yè)類型 | 申報項目 | 申報金額(萬元) | 對企業(yè)提交材料評審結果 | 備注 |
1 | 河源市藝隆電子商務有限公司 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | 對首次納入限額以上的批發(fā),、零售、住宿,、餐飲企業(yè)(含大個體戶,,下同),給予企業(yè)最高20萬元扶持資金,,分兩年支付,,企業(yè)上限后先給予10萬元扶持資金,,次年企業(yè)年營收保持正增長再給予10萬元扶持資金。 |
2 | 廣東元康合電子商務有限公司 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
3 | 河源市裕騰科技有限公司 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | 對首次納入限額以上的批發(fā),、零售、住宿,、餐飲企業(yè)(含大個體戶,,下同),給予企業(yè)最高20萬元扶持資金,,分兩年支付,,企業(yè)上限后先給予10萬元扶持資金,次年企業(yè)年營收保持正增長再給予10萬元扶持資金,。 對首次納入限額以上的批發(fā),、零售、住宿,、餐飲企業(yè)(含大個體戶,,下同),給予企業(yè)最高20萬元扶持資金,,分兩年支付,,企業(yè)上限后先給予10萬元扶持資金,次年企業(yè)年營收保持正增長再給予10萬元扶持資金,。 |
4 | 廣東叁河汽車銷售服務有限公司報告 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
5 | 河源市高新區(qū)埃安汽車銷售服務有限公司 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
6 | 河源市禧薈餐飲服務管理有限公司 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
7 | 河源市源膳餐飲管理有限公司 | 餐飲 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
8 | 河源市河洲餐飲服務有限公司 | 餐飲 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
9 | 河源寧威新能源科技有限責任公司 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
10 | 河源市明珠汽車銷售服務有限公司 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
11 | 河源三新商貿有限公司 | 零售 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
12 | 河源市鵬禹食品有限公司 | 餐飲 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
13 | 河源市華冠物業(yè)管理服務有限公司 | 餐飲 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | 對首次納入限額以上的批發(fā),、零售、住宿,、餐飲企業(yè)(含大個體戶,,下同),給予企業(yè)最高20萬元扶持資金,,分兩年支付,,企業(yè)上限后先給予10萬元扶持資金,次年企業(yè)年營收保持正增長再給予10萬元扶持資金,。 |
14 | 河源市源城區(qū)高新四路三峽菜館 | 餐飲 | 扶持培育新增限額以上商貿企業(yè) | 10 | 擬通過 | |
15 | 河源寧威新能源科技有限責任公司 | 零售 | 鼓勵限額以上商貿企業(yè)規(guī)模發(fā)展 | 5 | 擬通過 | 對當年零售銷售額達到1000萬元,、3000萬元且同比正增長的限額以上零售企業(yè),分別給予5萬元,、10萬元的一次性扶持資金,。次年企業(yè)銷售額增速同比超過10%(包括10%),再分別給予5萬,、10萬元的一次性扶持資金,。 |
16 | 河源市明珠汽車銷售服務有限公司 | 零售 | 鼓勵限額以上商貿企業(yè)規(guī)模發(fā)展 | 10 | 擬通過 | |
17 | 河源市源城區(qū)高新四路三峽菜館 | 餐飲 | 鼓勵限額以上商貿企業(yè)規(guī)模發(fā)展 | 5 | 擬通過 | 對當年餐飲銷售額達到500萬元、1000萬元且同比正增長的限額以上餐飲企業(yè),,分別給予5萬元,、10萬元的一次性扶持資金,,次年企業(yè)銷售額增速同比超過10%(包括10%),再分別給予5萬,、10萬元的一次性扶持資金,。 |
18 | 米健(廣東)飲食服務有限公司 | 餐飲 | 鼓勵限額以上商貿企業(yè)規(guī)模發(fā)展 | 10 | 擬通過 | |
19 | 河源市新鵬飛食品有限公司 | 餐飲 | 鼓勵限額以上商貿企業(yè)規(guī)模發(fā)展 | 10 | 擬通過 | |
20 | 河源市藝隆電子商務有限公司 | 零售 | 促進園區(qū)商貿新業(yè)態(tài)發(fā)展 | 5.39 | 擬通過 | 對園區(qū)電商銷售公司的網上年零售額達到1000萬元以上,,給予當年千分之三營業(yè)額的進行獎補,,單個企業(yè)全年獎補資金不超過500萬元 |
合計 | 185.39 |
-
外交部
-
國防部
-
國家發(fā)展和改革委員會
-
教育部
-
科學技術部
-
工業(yè)和信息化部
-
國家民族事務委員會
-
公安部
-
民政部
-
司法部
-
財政部
-
人力資源和社會保障部
-
自然資源部
-
生態(tài)環(huán)境部
-
住房和城鄉(xiāng)建設部
-
交通運輸部
-
水利部
-
農業(yè)農村部
-
商務部
-
文化和旅游部
-
國家衛(wèi)生健康委員會
-
退役軍人事務部
-
應急管理部
-
人民銀行
-
審計署
-
國家航天局
-
國家原子能機構
-
國家核安全局
-
國務院國有資產監(jiān)督管理委員會
-
海關總署
-
國家稅務總局
-
國家市場監(jiān)督管理總局
-
國家金融監(jiān)督管理總局
-
中國證券監(jiān)督管理委員會
-
國家廣播電視總局
-
國家體育總局
-
國家統(tǒng)計局
-
國家國際發(fā)展合作署
-
國家醫(yī)療保障局
-
國務院參事室
-
國家機關事務管理局
-
國家認證認可監(jiān)督管理委員會
-
國家標準化管理委員會
-
國家新聞出版署(國家版權局)
-
國家宗教事務局
-
國務院港澳事務辦公室
-
國務院研究室
-
國務院僑務辦公室
-
國務院臺灣事務辦公室
-
國家互聯(lián)網信息辦公室